Chléb | |||
| NÁZEV VÝROBKU | VÁHA | ČÍSLO VÝROBKU | TRVANLIVOST |
| chléb kmínový kulatý žito pšeničný | 1150g | 100 | 3 dny |
| chléb kmínový veka žito pšeničný | 870g | 101 | 3 dny |
| chléb kmínový kulatý žito pšeničný | 700g | 102 | 3 dny |
| chléb podmáslový veka žito pšeničný | 620g | 103 | 4 dny |
| chlebovka žito pšeničná se solí a kmínem | 220g | 104 | 2 dny |
| chléb kmínový veka žito pšeničný krájený | 870g | 105 | 3 dny |
| chléb kmínový malý žito pšeničný | 420g | 107 | 3 dny |
Běžné pečivo pšeničné | |||
| VÁHA | ČÍSLO VÝROBKU | TRVANLIVOST | |
| rohlík tukový | 45g | 200 | 1 den |
| houska ražená | 50g | 201 | 1 den |
| bageta | 100g | 203 | 2 dny |
| žemle velká | 100g | 205 | 2 dny |
| preclík kulatý | 35g | 206 | 5 dní |
| veka chlebíčková | 400g | 207 | 4 dny |
| veka chlebíčková krájená | 400g | 208 | 4 dny |
| bageta bílá sypaná | 100g | 209 | 2 dny |
Racionální výrobky | |||
| VÁHA | ČÍSLO VÝROBKU | TRVANLIVOST | |
| chléb bavorský veka | 620g | 300 | 5 dní |
| chléb pohankový veka | 620g | 301 | 4 dny |
| rohlík vločkový | 50g | 30 | 2 1 den |
| bageta vícezrná | 100g | 303 | 2 dny |
| houska ražená tmavá | 50g | 304 | 1 den |
| veka vícezrná | 400g | 306 | 5 dní |
| pohankový bageta | 70g | 308 | 2 dny |
Jemné pečivo bez náplně | |||
| VÁHA | ČÍSLO VÝROBKU | TRVANLIVOST | |
| chala maková | 100g | 400 | 3 dny |
| vánočka tuková | 400g | 401 | 4 dny |
| mazanec s mandlemi | 400g | 402 | 4 dny |
| Bavorská štola | 150g | 403 | 8 dní |
| Bavorská štola | 400g | 404 | 14 dní |
Jemné pečivo s náplní | |||
| VÁHA | ČÍSLO VÝROBKU | TRVANLIVOST | |
| koláček hvězda (tvaroh, mák, ořech, marmeláda) | 100g | 500 | 3 dny |
| šáteček (tvaroh, mák, ořech, marmeláda) | 70g | 501 | 3 dny |
| koláček svatební | 30g | 503 | 2 dny |
| koláč chodský politý smetanou | 400g | 504 | 3 dny |
| kobliha s marmeládou | 50g | 505 | 2 dny |
| kobliha s pudinkem | 50g | 506 | 2 dny |
| kobliha s lískooříškovou náplní | 50g | 517 | 2 dny |
| muffin, světlý s lesním ovocem | 60g | 507 | 3 dny |
| koláč pochoutkový | 120g | 510 | 3 dny |
| vdolek malý | 55g | 511 | 2 dny |
| buchta | 60g | 514 | 3 dny |
| závin | 260g | 516 | 3 dny |
Ostatní výrobky | |||
| VÁHA | ČÍSLO VÝROBKU | TRVANLIVOST | |
| pizza koláč sýr, slanina | 70g | 901 | 2 dny |
| houska ražená, bílá se sýrem | 60g | 902 | 1 den |
| houska ražená, tmavá se sýrem | 60g | 903 | 1 den |
| houska ražená, bílá se sýrem a slaninou | 70g | 904 | 1 den |
| houska ražená, tmavá se sýrem a slaninou | 70g | 905 | 1 den |
| párek v rohlíku | 85g | 906 | 1 den |
| listové těsto, šáteček s jablky | 70g | 907 | 3 dny |
| makovník | 270g | 908 | 4 dny |
| špalda | 260g | 909 | 4 dny |
| kynutý knedlík | 550g | 910 | 3 dny |
Ceny jednotlivých výrobků lze získat na vyžádání.